.jpg)
包括的事宜
背景
Metalweb 鋁牌照合金
鋁牌照合金選件類
鋁牌照、頁和主街上機械 Propeties
背景
Metalweb 組集中於提供一項被剪裁的服務適應其客戶中的每一個的特定需要。 這包括長期合同和每日事務處理。 通過其商業鋁股票的空前的範圍, Metalweb 順利地供應在各種各樣的高科技市場間的客戶。
- 鋁
- 銀灰色
- 特殊鋼
- 與 1 米的一個評定的長度的黃色 metalsdigital 扁平統治者。
Metalweb 鋁牌照合金
Metalweb 可能提供從股票的鋁牌照在各種各樣的範圍、合金和脾氣。 這些包括:
- 從一樣小像 50mm x 30mm 在大小上到並包括 6m x 2m 在大小上
- 從 6mm 濃厚到 380mm 厚實
- 提供的公尺和皇家範圍
- 標準合金被庫存包括 1050, 2014年, 5083, 6082 和 7075
- 專家合金被庫存包括 2024年和 6061
- 滾的和轉換鑿出的裝飾牌照的範圍在 5xxx 和 7xxx 系列中
Metalweb 有處理 & 削減功能的範圍為了提供您以您需要的範圍。 很大數量我們的客戶查找给我們執行他們的處理為他們的第一階段,當這意味他們可以著重他們的專門知識領域在更加有經驗的用機器製造和設備製造上的。
.jpg)
鋁牌照合金選件類
許多的典型的機械性能 Metalweb 庫存的公用鋁牌照合金,包括:
- 1050
- 2024年
- 3103
- 5083
- 5251
- 6061
- 6082
- 7075
鋁牌照、頁和主街上機械 Propeties
這個圖表包括關於保證應力的數據; 抗拉強度; % 伸長; 切變強度; 疲勞強度; 并且一定數量的堅硬屬性包括 Brinell 和 Vickers。
表 1. 機械 Propeties 鋁牌照、頁和主街上
內部合金設計 | 前 B.S. Specs | 0.2% 保證應力 MPa | 抗拉強度 MPa | % 伸長 | 切變強度 MPa | 疲勞強度 50 米爾。 循環 MPa | 堅硬 |
| | Brinell | Vickers | 羅克韋爾 B |
1050A | 0 H18 | S1B | 35 133 | 75 146 | 25 - | 32 5 | 50 78 | 20 45 | 21 40 | 22 43 | - - |
1080A | 0 H18 | S1A | 30 125 | 75 138 | - - | 32 5 | 60 - | - - | 19 38 | 20 40 | - - |
1200 | 0 H14 H18 | S1C | 40 115 143 | 80 125 160 | 20 - - | 30 5 4 | 70 85 100 | 40 55 76 | 22 33 42 | 23 35 45 | - - - |
1350 | 0 H12 H14 H16 | P1E | 95 110 125
| 85 - - - | - - - - | - 60 70 75 | 55 - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
2014A | T4 T6 | HS15 | 255 420 | 410 470 | 10 8 | 14 7 | 262 293 | 170 170 | 115 145 | 122 153 | 67.3 81 |
2024年 | T5 T4 | | 345 325 | 480 470 | - - | 18 20 | 280 280 | 140 140 | 120 120 | 126 126 | 69.8 69.8 |
3003 | 0 H14 H16 H18 | | 45 160 180 235 | 110 170 200 260 | | 32 7.5 4.5 4 | 80 100 100 110 | 50 60 70 70 | 28 40 47 55 | | |
3103 | 0 H14 H18 | NS3 | 50 140 185 | 112 157 195 | - - - | 24 5 4 | 76 92 108 | 54 71 85 | 29 44 53 | 30 47 56 | - - - |
5005 | 0 H14 H18 | NS41 | - 115 170 | 120 165 195 | - - - | 30 8 5 | 76 96 110 | - - - | 28 40 50 | 29 42 52 | - - - |
5052 | 0 H22 H24 H26 H28 | | 90 180 220 240 260 | 200 240 260 270 300 | | 22.5 18.5 9.5 8.5 8 | 125 140 145 160 165 | 110 120 125 130 140 | 47 60 67 74 80 | 50 63 71 78 84 | |
5083 | 0 H22 H24 | NS8 | 140 250 285 | 292 337 375 | 20 - - | 16 8 6 | 155 - - | 124 - - | 72 95 110 | 76 100 116 | - 52.5 63.6 |
5086 | 0 H22 H24 | | 115 205 255 | 260 290 325 | | 22 12 10 | 160 185 | | | | |
5558 | 0 | | 169 | 270 | 14 | 16.5 | 143 | - | 75 | 82 | - |
5154A | 0 H22 H24 | NS5 | 105 185 240 | 245 270 300 | 20 - - | 16 7 6 | 146 170 - | - 139 148 | 55 83 95 | 58 87 100 | - 40 52.5 |
5251 | 0 H22 H24 | NS4 | 87 150 190 | 180 220 250 | 20 - - | 18 6 5 | 125 139 | 92 124 - | 45 62 70 | 47 65 74 | - - - |
5454 | 0 H22 H24 | NS51 | 100 200 225 | 250 277 297 | 20 - - | 16 7 5 | 159 165 179 | - - - | 62 73 81 | 65 77 85 | - - - |
5558 | 0 | | 270 | 169 | 14 | 16.5 | 143 | - | 75 | 82 | - |
5754 | 0 | | 120 | 230 | 20 | - | 155 | - | 60 | 62 | - |
6061 | T4 T6 | HS20 | 125 265 | 215 305 | 18 11 | 16 9 | 165 205 | 95 95 | 60-70 90-100 | 64-74 95-105 | 48-56.6 - |
6082 | T4 T6 | HS30 | 130 270 | 225 310 | 16 9 | 15 8 | 178 218 | 106 124 | 60-70 90-100 | 64-74 95-105 | 48-56.6 - |
7020 | T4 T6 | HS17 | 200 290 | 310 350 | 12 10 | 10 8 | - - | - - | 95 120 | 100 126 | 69.8 - |
7022 | T6 | | 475 | 530 | 9 | - | 310 | 159 | 145 | 153 | - |
7075 | T6 | | 505 | 570 | 10 | 11 | 330 | 160 | 150 | 157 | 82.4 |
來源: Metalweb
關於此來源的更多信息请請參觀 Metalweb