Vid AZoM Redaktörer
Bordlägga av Tillfredsställer
InledningInstrumenteraTa Prov FörberedelsenMätningResultatAvslutningarOm Bruker AXS Inledning
Cementera produktionkrav är ganska strikt. Kosta effektivitet, förminskning av CO-2 utsläpp, och den kvalitets- högsta produkten måste att uppnås samtidigt. Därför alla kontrollerar det processaa och det kvalitets- måste bli effektivare med även strängt kontrollerar begränsar till och med kliver av produktionen som är processaa från rå material till finalprodukterna. Det är möjligheten som utför denna uppgift speciellt med den dispersive samtidiga våglängden, Röntgar väl fluorescence (WDXRF)spectrometers som ses också till som, mång--kanaliserar WDXRF.
Dessa instrumenterar har ett hängivet analytiskt att kanalisera för varje beståndsdel av intresserar, optimerat för koncentrationen spänner. Alla kanaliserar arbete som samtidigt mycket resulterar i formätningstid med kickexakthet och konsistens. Sedan mätningstiden är vanligt mindre än 60-tal, tar prov från olikt pekar i cementeraväxten kan kontrolleras genom att använda en singel instrumenterar. Ta prov kan vara från rå material, silos, preheateren, calciner, kilns och finalprodukterna. LIONEN S8 har intygats enligt tillvägagångssätt för ASTM C-114, som en for testar metoden för cementerar analys som bevisar dess kapaciteter. Denna metod definierar begränsar för repeatability av ta provförberedelsen, och precisionen av kalibreringen av instrumentera som ser till, att det kvalificerat instrumenterar, är kapabel att utföra analysen som väl eller att förbättra, när den jämförs för att blöta kemiskt, hänvisar till metoder.
Instrumentera
Den nya LIONEN S8 planläggs för kvalitets- kontrollerar applikationer cementerar in växter, för att uppnå högst krav för pålitlighet, tar prov genomgång, och den överlägsna analytiska kapaciteten i kombination lätt av bruk och maximat instrumenterar uptime.
Särdragen av LIONEN S8 är listat nedanfört:
- LIONEN S8 har upp till 16 som beståndsdelen kanaliserar, spänner täcker cementerar varje som optimeras för den särskilda beståndsdelen, och dess respektive koncentration, alla analytiska uppgifter för den rå blandningen, clinker och produktion kontrollerar, genom att mäta alla beståndsdelar inom 60-tal, eller mindre samtidigt och att möjliggöra överman tar prov genomgång.
- LION'SENS S8 design optimeras inte endast för rusar men för exakthet också.
- Instrumentera har temperaturen kontrollerat kabinett, såväl som individtemperaturstabilisering för att varje kristall ska se till utmärkt instrumenterar repeatability i produktionmiljön.
- Konstanten dammsuger teknologi i LIONEN S8 förbättrar livstid av avkännaren omkullkastar och möjliggör utmärkt precision på ljusa beståndsdelar.
- Instrumentera planläggs för att vara alltid funktionell, dvs. villkorar 24/7/365 funktion under svårt.
- Den ladda mekanismen med tar prov gunga och tar prov elevatorn ser till foren och repeatable positionering med evig sanningnolltoleransalltigenom livslängden av instrumentera.
- Pålitligt bruk av pressande kulor ses till med hjälpen av det SampleCare särdrag som baseras på rör-ovanför-geometri, och pre-ladda mekanismen, som är, pressa kontrollerat.
- LIONEN S8 är ett ideal bearbetar för cementeraväxten efter inaktiv tid på grund av dammar av och tar prov skräp förminskas betydligt.
- LIONEN S8 inkluderar den inbyggda S8en BEARBETAR programvara för självdiagnostik, återställningen för det automatiska systemet (första hjälp) och avslutar tjänste-, och underhåll tar fram via ringer eller TCP/IP (knyta kontakt).
- Det TouchControl särdrag som inkorporeras i instrumentera, möjliggör lindrar - av - bruk även i svåra miljöer i ett öfunktionsläge. Enbaserad meny har kontakt ej längre krävs, och bruk för detta särdrag en intuitiv ”press som en knäppas” att närma sig, som förminskar användareutbildning till noterar, som är ideal för en produktion kontrollerar miljön.
- De fristående instrumenterar kan knytas kontakt och möjliggöra överföringen av resultaten till jämna 2 system och också låta QC-chefen analysera resultaten
- LIONEN som S8 används för ASTM C-114, utrustas med hängivna 10 kanaliserar för beståndsdelarna Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti och Fe.
Ta Prov Förberedelsen
Normana bildades, som fusion pryder med pärlor med 1:6förhållande. Sju cementerar normal från serier för NIST 1880a-1889a användes. Två uppsättningar av det standart tar prov var förberedda på två olika dagar.
Mätning
Mätningar utfördes på den multichannel LIONEN S8 instrumenterar med Rh 4KW uppsätta som mål Röntgar röret. Integrationstiden var 60 understöder för alla beståndsdelar. Instrumentera kalibrerades för analys av beståndsdelarna som utvärderades som oxider liksom NaO2, MgO, AlO23, SiO2, PO25, SÅ3, KO2, CaO, TiO2 och FeO23. För exaktheten testa fixerade två pryder med pärlor tar prov testades varje timme för H 30 utan mellanliggande drivakorrigering.
Resultat
Det summariskt av exaktheten testar, och maximat skillnader mellan auktoriserad revisor och mätte data visas in Bordlägger 1.
Bordlägga 1. Exakthet testar acc. ASTM C114 med tre CRM (NIST 1881a, 1888a och 1889a), förberedda två tider som fixerat pryder med pärlor
| Ta Prov | Datera | NaO2 (%) | MgO (%) | AlO23 (%) | SiO2 (%) | PO25 (%) | SÅ3 (%) | KO2 (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | FeO23 (%) |
| 1881a-Lot1 | 10.02.2009 10:45 | 0,207 | 3,029 | 7,195 | 22,758 | 0,143 | 3,351 | 1,267 | 58,794 | 0,376 | 3,227 |
| 1881a_Lot2 | 10.02.2009 14:36 | 0,216 | 3,021 | 7,138 | 22,603 | 0,143 | 3,407 | 1,262 | 58,599 | 0,372 | 3,186 |
| Skillnad | | 0,009 | 0,008 | 0,057 | 0,155 | 0 | 0,056 | 0,005 | 0,195 | 0,004 | 0,041 |
| ASTM begränsar | | 0,03 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,10 |
| | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat |
| Genomsnitt | | 0,2115 | 3,025 | 7,1665 | 22,6805 | 0,143 | 3,379 | 1,2645 | 58,6965 | 0,374 | 3,2065 |
| NIST CRM | | 0,2 | 3,03 | 7,17 | 22,62 | 0,15 | 3,42 | 1,25 | 58,51 | 0,37 | 3,14 |
| Diff till CRM | | 0,0115 | 0,005 | 0,0035 | 0,0605 | 0,007 | 0,041 | 0,0145 | 0,1865 | 0,004 | 0,0665 |
| ASTM begränsar | | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 0,1 |
| | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat |
| Ta Prov | Datera | NaO2 (%) | MgO (%) | AlO23 (%) | SiO2 (%) | PO25 (%) | SÅ3 (%) | KO2 (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | FeO23 (%) |
| 1888a-Lot1 | 10.02.2009 10:57 | 0,147 | 3,034 | 4,397 | 21,636 | 0,08 | 2,156 | 0,568 | 64,538 | 0,267 | 3,155 |
| 1888a_Lot2 | 10.02.2009 14:48 | 0,143 | 3,037 | 4,386 | 21,656 | 0,079 | 2,196 | 0,574 | 64,471 | 0,266 | 3,13 |
| Skillnad | | 0,004 | 0,003 | 0,011 | 0,02 | 0,001 | 0,04 | 0,006 | 0,067 | 0,001 | 0,025 |
| ASTM begränsar | | 0,03 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,10 |
| | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat |
| Genomsnitt | | 0,145 | 3,0355 | 4,3915 | 21,646 | 0,0795 | 2,176 | 0,571 | 64,5045 | 0,2665 | 3,1425 |
| CRM | | 0,11 | 3,04 | 4,34 | 21,6 | 0,08 | 2,17 | 0,54 | 64,36 | 0,27 | 3,13 |
| Diff till CRM | | 0,035 | 0,0045 | 0,0515 | 0,046 | 0,0005 | 0,006 | 0,031 | 0,1445 | 0,0035 | 0,0125 |
| ASTM begränsar | | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 0,1 |
| | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat |
| Ta Prov | Datera | NaO2 (%) | MgO (%) | AlO23 (%) | SiO2 (%) | PO25 (%) | SÅ3 (%) | KO2 (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | FeO23 (%) |
| 1889a-Lot1 | 10.02.2009 10:59 | 0,17 | 0,848 | 3,979 | 21,348 | 0,113 | 2,797 | 0,607 | 67,575 | 0,235 | 1,985 |
| 1889a_Lot2 | 10.02.2009 14:50 | 0,173 | 0,843 | 3,972 | 21,32 | 0,113 | 2,847 | 0,621 | 67,595 | 0,234 | 1,954 |
| Skillnad | | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,028 | 0 | 0,05 | 0,014 | 0,02 | 0,001 | 0,031 |
| ASTM begränsar | | 0,03 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,10 |
| | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat |
| Genomsnitt | | 0,1715 | 0,8455 | 3,9755 | 21,334 | 0,113 | 2,822 | 0,614 | 67,585 | 0,2345 | 1,9695 |
| CRM | | 0,2 | 0,84 | 4,02 | 21,36 | 0,11 | 2,78 | 0,63 | 67,56 | 0,24 | 2 |
| Diff till CRM | | 0,0285 | 0,0055 | 0,0445 | 0,026 | 0,003 | 0,042 | 0,016 | 0,025 | 0,0055 | 0,0305 |
| ASTM begränsar | | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 0,1 |
| | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat | passerat |
Precisiondata för CaO, SiO2 och MgO visas, som ett exempel i det processaa kontrollerar kartlägger visat in Figurerar 1-3, och resumerat för alla beståndsdelar Bordlägga in 2 för olikt tar prov och dagar.
Bordlägga 2. Precision testar acc. ASTM C114 för 30 timmar, tar prov växlat med another tar prov
| Datera | NaO2 (%) | MgO (%) | AlO23 (%) | SiO2 (%) | PO25 (%) | SÅ3 (%) | KO2 (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | FeO23 (%) |
| 10.02.2009 19:30 | 0,556 | 1,192 | 5,337 | 22,305 | 0,185 | 2,674 | 0,908 | 59,413 | 0,241 | 3,378 |
| 10.02.2009 20:36 | 0,558 | 1,192 | 5,329 | 22,295 | 0,184 | 2,670 | 0,910 | 59,416 | 0,241 | 3,376 |
| 10.02.2009 21:41 | 0,553 | 1,194 | 5,347 | 22,288 | 0,185 | 2,672 | 0,909 | 59,397 | 0,241 | 3,375 |
| 10.02.2009 22:47 | 0,547 | 1,195 | 5,340 | 22,294 | 0,186 | 2,669 | 0,908 | 59,413 | 0,241 | 3,376 |
| 10.02.2009 23:52 | 0,553 | 1,197 | 5,339 | 22,295 | 0,184 | 2,670 | 0,909 | 59,456 | 0,241 | 3,378 |
| | | | | | | | | | | |
| 11.02.2009 00:57 | 0,552 | 1,192 | 5,337 | 22,307 | 0,185 | 2,675 | 0,907 | 59,45 | 0,240 | 3,377 |
| 11.02.2009 02:03 | 0,549 | 1,195 | 5,331 | 22,291 | 0,184 | 2,676 | 0,909 | 59,413 | 0,241 | 3,374 |
| 11.02.2009 03:08 | 0,547 | 1,197 | 5,335 | 22,317 | 0,184 | 2,673 | 0,909 | 59,398 | 0,241 | 3,374 |
| 11.02.2009 04:14 | 0,554 | 1,194 | 5,338 | 22,299 | 0,185 | 2,674 | 0,910 | 59,428 | 0,241 | 3,377 |
| …, | …, | …, | …, | …, | …, | …, | …, | …, | …, | …, |
| 11.02.2009 20:34 | 0,561 | 1,195 | 5,347 | 22,308 | 0,186 | 2,682 | 0,910 | 59,406 | 0,241 | 3,378 |
| 11.02.2009 21:40 | 0,557 | 1,196 | 5,339 | 22,304 | 0,184 | 2,684 | 0,908 | 59,446 | 0,241 | 3,377 |
| 11.02.2009 22:45 | 0,552 | 1,189 | 5,340 | 22,314 | 0,185 | 2,683 | 0,908 | 59,456 | 0,241 | 3,376 |
| | | | | | | | | | | |
| 12.02.2009 00:56 | 0,561 | 1,193 | 5,336 | 22,331 | 0,186 | 2,688 | 0,908 | 59,438 | 0,241 | 3,377 |
| 12.02.2009 02:01 | 0,563 | 1,195 | 5,330 | 22,307 | 0,185 | 2,683 | 0,910 | 59,422 | 0,241 | 3,376 |
| | | | | | | | | | | |
| Medlet värderar | 0,554 | 1,194 | 5,339 | 22,305 | 0,185 | 2,678 | 0,909 | 59,427 | 0,241 | 3,376 |
| Normal-bärare. | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,011 | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,023 | 0,000 | 0,001 |
| RSD. | 0,92 | 0,22 | 0,10 | 0,05 | 0,37 | 0,22 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,04 |
.jpg)
Figurera 1. Process kontrollerar kartlägger från två dagar för CaO
.jpg)
Figurera 2. Process kontrollerar kartlägger från två dagar för SiO2
.jpg)
Figurera 3. Process kontrollerar kartlägger från två dagar för MgO
Både precision och exakthet vid långt överskrider kraven av ASTM C-114 inom den kortaste mätningstiden. LIONEN S8 har en kickräkning att klassa, som ser till att det statistiska felet är ett försumbart dela upp i faktorer i den sammanlagda felberäkningen och därför variationen av resultaten från LIONEN S8 är också försumbar. Ta Prov förberedelsen är det enda ha som huvudämne dela upp i faktorer för sammanlagt fel och gör reproducible tar prov ett kritiskt dela upp i faktorer för lyckat processaa kontrollerar.
Avslutningar
Den nya LIONEN S8 är ett högt lyckat, snabbt, analytiskt instrumenterar som möjliggör överlägset kvalitets- kontrollerar i avancerat cementerar växter som möter högst begärningar. Den ger ömt ställe, preciserar, och mycket jämna resultat, som ska, låter nära övervakning av det processaa.
Om Bruker AXS
Bruker AXS framkallar, och Röntgar avslutar högkvalitativt analytiskt för tillverkning system och lösningar för materiell analys. Som en kick - teknologiföretag, vi definierar teknologiska trender, och normal för att att öppna upp nytt sätter in av applikation.
.png)
Denna information har varit sourced, granskad och anpassad från material förutsatt att av Bruker AXS.
Behaga besök Bruker AXS För mer information på denna källa