AZoM
目錄
簡介 手段 定標和檢測極限 精確度測試 結論 關於熱 Fisher 科學基本分析 簡介
玻璃的簡單形式是唯一要素熔融石英 (SiO2)。 然而此材料是非常難處理和高度消耗大。 要使這些困難減到最小,被添加提供特殊的財產的一些其他氧化物為這塊產生的玻璃。 多數玻璃包括大約 70% 硅土,是玻璃前面的,碳酸鈉作為漲潮以碳酸鹽的形式和硫酸鹽 (大約 14%) 以石灰石 (大約 10%) 的形式,和石灰作為安定器。 氧化物的其他類型像氧化鋁或氧化鎂的提高玻璃的物理特性,對大氣條件的特別是阻力。 詳細著色由不同的金屬氧化物,這樣的鉻、鐵,錳或者氧化銅的並網獲得。
手段
在此條款上,從熱電子 (圖 1) 的一臺 ARL OPTIM'X XRF 分光儀如過去常常派生檢測極限和精確度玻璃分析的。 ARL OPTIM'X 是提供優越解決方法和輕的要素功能的波長分散性系統。 它符合有稀薄的一支氣涼 Rh 結束視窗管是視窗 (0.075 mm) 并且有最大功率的 50 W。 由於在 X光射線管陽極和這個範例之間的接近的聯結, ARL OPTIM'X 的性能類似於一臺 200 个 W 常規 WD-XRF 儀器。 儀器可以合併與唯一 SmartGonio,一系列的 Multichromators 或者兩個。
.jpg)
圖 1. ARL OPTIM'X XRF 分光儀。
定標和檢測極限
一系列的被按的玻璃範例在 ARL OPTIM'X 被評定了。 定標曲線通過涉及每種氧化物 (或要素的) 強度派生了與在標準樣品的濃度。 X射線輻射熒光評定純要素,但是結果可以直接地與這些要素有關的氧化物表單,當仅一份唯一表單是存在這個範例時。 使用定標曲線,檢測極限派生了使用在蘇打 - 石灰玻璃/要素的 SmartGonio 找到的多數公用氧化物 (圖 2)。 表 1 在作為粉餅準備的蘇打 - 石灰玻璃顯示檢測極限多種要素的。
.jpg)
圖 2. 蘇打 - 石灰玻璃。
表 1. 分析參數和檢測極限多種氧化物的/在蘇打 - 石灰玻璃 (100 的要素秒數。 計數時間)。
| OXIDE/ELEMENT | 線路 | 水晶 | 探測器 | LOD [PPM] |
| NaO2 | Ka1,2 | AX-06 | FPC | 100 |
| MgO | Ka1,2 | AX-06 | FPC | 60 |
| AlO23 | Ka1,2 | 寵物 | FPC | 47 |
| SiO2 | Ka1,2 | 寵物 | FPC | N.R. |
| PO25 | Ka1,2 | 寵物 | FPC | 48 |
| 如此3 | Ka1,2 | 寵物 | FPC | 23 |
| 分類 | Ka1,2 | 寵物 | FPC | 24 |
| KO2 | Ka1,2 | LiF 200 | FPC | 14 |
| CaO | Ka1,2 | LiF 200 | FPC | 12 |
| TiO2 | Ka1,2 | LiF 200 | FPC | 12 |
| 陰級射線示波器23 | Ka1,2 | LiF 200 | FPC | 9 |
| MnO | Ka1,2 | LiF 200 | FPC | 9 |
| FeO23 | Ka1,2 | LiF 200 | FPC | 9 |
| ZnO | Ka1,2 | LiF 200 | SC | 3.6 |
| SrO | Ka1,2 | LiF 200 | SC | 2.4 |
| ZrO2 | Ka1,2 | LiF 200 | SC | 1.8 |
| BaO | Lb1 | LiF 200 | FPC | 51 |
| PbO | Lb1 | LiF 200 | SC | 9 |
N.R. = LoD 不是與主要要素相關。
FPC = 流正比計數器。
SC = 閃爍計數器。
勵磁情況: 40 个 kV/1.25 mA。
準直儀: 0.29°.
精確度測試
精確度測試由重複分析十一個連續的分析的同一個被按的藥丸範例完成。 十八種要素/氧化物使用 36 秒的一計數的時光是確定的每條分析線路。 結果為在表顯示的二個不同玻璃範例下面被總結 2 和 3。 对更高的精度可以增加此計數的時間。 加倍計數的時間將由系數大約 1.4 改進這個精確度 (方根 2)
對在範例 A. 的主要和次要的氧化物的分析的表 2. 反覆性。
| 運行 | NaO2 % | MgO % | AlO23 % | SiO2 % | KO2 % | CaO % | FeO23 % | 如此3 PPM | TiO2 PPM | PO25 PPM | 分類 PPM | 陰級射線示波器23 PPM | MnO PPM | AsO23 PPM | SrO PPM | ZrO2 PPM | BaO PPM | PbO PPM |
| 時間 (s) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 運行 1 | 13.98 | 0.185 | 1.79 | 72.59 | 0.588 | 10.85 | 0.330 | 582 | 579 | 166.9 | 113.4 | 93.6 | 48.4 | 101.6 | 127.4 | 209.1 | 454.3 | 228.2 |
| 運行 2 | 13.93 | 0.193 | 1.81 | 72.60 | 0.582 | 10.82 | 0.333 | 640 | 563 | 146.3 | 129.5 | 91.4 | 44.7 | 101.5 | 124.8 | 204.6 | 392.6 | 218.9 |
| 運行 3 | 13.97 | 0.177 | 1.80 | 72.64 | 0.588 | 10.82 | 0.330 | 608 | 563 | 193.3 | 111.2 | 91.1 | 43.8 | 95.9 | 127.1 | 207.0 | 361.8 | 197.8 |
| 運行 4 | 14.01 | 0.178 | 1.80 | 72.64 | 0.582 | 10.87 | 0.330 | 645 | 581 | 199.2 | 104.6 | 96.2 | 29.9 | 103.8 | 127.0 | 205.4 | 375.7 | 234.6 |
| 運行 5 | 13.95 | 0.182 | 1.80 | 72.60 | 0.588 | 10.83 | 0.329 | 576 | 564 | 158.1 | 111.8 | 94.6 | 41.8 | 103.7 | 122.7 | 204.7 | 385.2 | 228.5 |
| 運行 6 | 13.94 | 0.177 | 1.81 | 72.61 | 0.589 | 10.82 | 0.329 | 573 | 569 | 171.3 | 107.9 | 85.2 | 49.5 | 95.0 | 126.3 | 203.8 | 355.4 | 194.8 |
| 運行 7 | 13.86 | 0.185 | 1.80 | 72.64 | 0.588 | 10.83 | 0.330 | 658 | 569 | 203.6 | 113.4 | 88.9 | 40.3 | 96.0 | 125.0 | 205.4 | 434.1 | 234.4 |
| 運行 8 | 13.92 | 0.186 | 1.81 | 72.59 | 0.585 | 10.84 | 0.331 | 652 | 566 | 190.4 | 135.6 | 94.5 | 44.7 | 96.8 | 125.9 | 203.4 | 315.1 | 207.3 |
| 運行 9 | 13.94 | 0.184 | 1.81 | 72.63 | 0.591 | 10.82 | 0.334 | 651 | 579 | 150.7 | 110.1 | 88.6 | 43.1 | 114.9 | 127.1 | 206.6 | 401.2 | 220.8 |
| 運行 10 | 13.98 | 0.183 | 1.80 | 72.63 | 0.586 | 10.87 | 0.332 | 617 | 526 | 255.0 | 104.0 | 83.6 | 41.9 | 99.2 | 125.8 | 206.2 | 402.2 | 214.6 |
| 運行 11 | 13.95 | 0.188 | 1.78 | 72.62 | 0.588 | 10.83 | 0.330 | 619 | 561 | 218.3 | 97.9 | 80.6 | 38.9 | 97.7 | 126.8 | 203.1 | 429.8 | 197.8 |
| Avg。 | 13.95 | 0.183 | 1.80 | 72.62 | 0.587 | 10.84 | 0.331 | 620 | 565 | 186.6 | 112.7 | 89.9 | 42.4 | 100.5 | 126.0 | 205.4 | 391.6 | 216.1 |
| Std.Dev. | 0.04 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.0015 | 32 | 15 | 32.5 | 11 | 5 | 5.2 | 5.7 | 1.4 | 1.8 | 39.7 | 15 |
表 3. 表 3 : 對在範例 B. 的主要和次要的氧化物的分析的反覆性。
| 運行 | NaO2 % | MgO % | AlO23 % | SiO2 % | KO2 % | CaO % | FeO23 % | 如此3 PPM | TiO2 PPM | PO25 PPM | 分類 PPM | 陰級射線示波器23 PPM | MnO PPM | AsO23 PPM | SrO PPM | ZrO2 PPM | BaO PPM | PbO PPM |
| 時間 (s) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 運行 1 | 13.35 | 0.180 | 1.67 | 73.07 | 0.556 | 10.77 | 773.3 | 0.177 | 556.0 | 200.6 | 100.7 | 63.4 | 9.3 | 118.2 | 122.4 | 227.2 | 883.9 | 895.6 |
| 運行 2 | 13.33 | 0.180 | 1.68 | 73.08 | 0.564 | 10.76 | 757.9 | 0.181 | 568.0 | 159.5 | 111.2 | 65.9 | 3.9 | 112.0 | 122.2 | 226.1 | 960.6 | 914.5 |
| 運行 3 | 13.28 | 0.186 | 1.67 | 73.08 | 0.554 | 10.81 | 789.6 | 0.180 | 555.1 | 193.3 | 115.7 | 64.7 | 18.2 | 115.6 | 119.3 | 225.3 | 925.4 | 911.5 |
| 運行 4 | 13.28 | 0.185 | 1.66 | 73.11 | 0.559 | 10.83 | 768.2 | 0.186 | 587.2 | 156.6 | 103.5 | 74.7 | 8.7 | 105.6 | 126.5 | 225.1 | 891.3 | 900.0 |
| 運行 5 | 13.35 | 0.181 | 1.67 | 73.05 | 0.554 | 10.79 | 763.9 | 0.181 | 594.7 | 187.4 | 97.9 | 63.6 | 12.3 | 106.8 | 126.3 | 226.2 | 948.8 | 904.8 |
| 運行 6 | 13.32 | 0.172 | 1.67 | 73.11 | 0.566 | 10.80 | 767.3 | 0.186 | 541.4 | 183.0 | 114.6 | 59.5 | 14.7 | 115.2 | 125.5 | 226.3 | 960.5 | 904.6 |
| 運行 7 | 13.33 | 0.185 | 1.67 | 73.06 | 0.554 | 10.79 | 758.9 | 0.180 | 570.3 | 193.3 | 101.8 | 67.9 | 6.1 | 113.5 | 124.9 | 226.9 | 960.6 | 910.1 |
| 運行 8 | 13.26 | 0.185 | 1.69 | 73.04 | 0.555 | 10.78 | 771.7 | 0.185 | 565.2 | 191.8 | 95.2 | 66.9 | 9.3 | 101.6 | 124.7 | 227.4 | 918.0 | 919.7 |
| 運行 9 | 13.33 | 0.180 | 1.64 | 73.11 | 0.561 | 10.82 | 775.7 | 0.183 | 553.7 | 219.7 | 113.4 | 61.5 | 9.3 | 109.6 | 124.6 | 222.9 | 916.9 | 913.4 |
| 運行 10 | 13.30 | 0.193 | 1.68 | 73.08 | 0.556 | 10.80 | 764.1 | 0.188 | 572.6 | 243.2 | 101.3 | 64.4 | 1.0 | 103.4 | 123.0 | 226.0 | 980.8 | 912.7 |
| 運行 11 | 13.31 | 0.184 | 1.66 | 73.06 | 0.561 | 10.78 | 785.3 | 0.186 | 566.0 | 191.8 | 109.0 | 70.8 | 13.8 | 106.9 | 122.1 | 227.7 | 950.9 | 875.6 |
| Avg。 | 13.31 | 0.183 | 1.67 | 73.08 | 0.558 | 10.80 | 770.5 | 0.183 | 566.4 | 192.8 | 105.8 | 65.8 | 9.7 | 109.9 | 123.8 | 226.1 | 936.2 | 905.7 |
| Std.Dev. | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.004 | 0.02 | 10 | 0.003 | 15 | 24.2 | 7.2 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 2.2 | 1.4 | 31.2 | 12 |
結論
所有檢測極限獲得的顯示 ARL OPTIM'X 可能提供足够的分析為玻璃瓶應用導致,值得注意地。 這個分析的反覆性為主要和次要的要素是高,甚而 NaO2 和 MgO 的。 可能使用更久的計數的時間,萬一要素當前在 100 ppm 需要精密地被控制以下。 這些結果向顯示 ARL OPTIM'X 分光儀是非常合適的導致主要氧化物和著色劑的確定的精確度結果在玻璃。
關於熱 Fisher 科學基本分析
75 年,科學熱的 Fisher 是 spectrochemical 手段的全世界供應商對大型企業例如鋼、運輸、水泥、建築、食物、配藥、化學製品、學術研究、石油和電子。 他們在光學放射、 X-射線熒光、分光儀的 (OE) X 光衍射和自動化 (XRF)區提供 (XRD)未被超越的功能。
.jpg)
此信息是來源,覆核和適應從熱 Fisher 科學元素分析提供的材料。
關於此來源的更多信息,请請參觀熱 Fisher 科學元素分析。