Besproken Onderwerpen
Inleiding
Instrumentatie
Resultaten en Bespreking
Conclusie
Ongeveer Bruker - Chemische en Toegepaste Markten
Inleiding
In deze toepassingsnota zal de Analysator van Bruker PIONA+ worden gebruikt om de paraffine, ISO-paraffine, naftaleen kwantitatief te bepalen en aromatisch (PINA) in ontstekingsbrandstoffen. De Analysator van Bruker PIONA+ is een uitvoerig systeem van de gaschromatografie dat wordt ontworpen om en de componenten in ontstekingsbrandstoffen te kenmerken te kwantificeren die de methodeprotocollen gebruiken van de industrienormen.
Instrumentatie
De Analysator van Bruker PIONA+ is veelzijdige instrumenten die werd gevormd om de inhoud PINA van ontstekingsbrandstoffen te meten gebruikend de software van de Chromatografie van Bruker compassCDS en de insteeksoftware PIONA+.
Lijst 1 vat de voorwaarden voor de kolommen en de vallen samen die werden gebruikt om de resultaten in figuur 1 te veroorzaken.
Lijst 1. Elution regeling voor PINA.
| Van | Aan (min.) | Componenten | De route van de Kolom |
| 0 | 30.0 | C1 AAN C12 N + P | 1st ov-275 fractie 13x |
| 30.0 | 35.0 | C6 aan C8 A en pN | 2de ov-275 fractie via arom/eth aan niet-polaire kolom |
| 35.0 | 40.0 | >200°C fractie | Achter gelijke niet-polaire kolom van 2de ov-275 fractie |
| 50.0 | 80.0 | C3 aan C12 nP | 5A in stroom aan 13x |
| 80.0 | 86.5 | C8 AAN C10 A | derde backflush ov-275 fractie via armon/eth aan niet-polaire kolom |
| 86.5 | 95.0 | >200°C fractie | Achter gelijke niet-polaire kolom van 3de ov-275 fractie |
Resultaten en Bespreking
Steekproef 1 werd van de Test gebruikt om de Analysator van Bruker te kalibreren PIONA+. Het is resulterend chromatogram wordt getoond in figuur 1.
Figuur 1. Chromatogram voor teststeekproef 1 (N=napthalenes (cyclische paraffine), iP=isoparaffine, nP=normal paraffine, A=aromatics).
Dit chromatogram toont duidelijke groeperingen en het gegeven wordt samengevat in lijsten 2 en 3, met paraffine, ISO-paraffine, napthalenes en aromaten die door koolstofaantal als totalen, met totalen per ook gemeld koolstofaantal worden gegroepeerd en worden gemeld.
Lijst 2. % Van het Gewicht analyse voor teststeekproef 1.
| Het Genormaliseerde Profiel van de Percenten van het Gewicht |
| Koolstof | Napthalenes | ISO-paraffine | n-Paraffins | Aromaten | Totaal |
| 2 | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2.39 | 1.73 | 1.28 | 2.85 | 8.26 |
| 7 | 5.66 | 2.55 | 2.59 | 2.90 | 13.70 |
| 8 | 5.69 | 4.61 | 3.92 | 10.46 | 24.68 |
| 9 | 4.57 | 0.69 | 3.00 | 6.76 | 15.01 |
| 10 | 2.40 | 0.50 | 5.10 | 5.19 | 13.20 |
| 11 | 0.00 | 0.01 | 4.24 | 0.00 | 4.25 |
| Totaal | 20.71 | 10.10 | 20.24 | 28.17 | 79.22 |
| Fractie >200°C | 14.31 |
| Polynapthalenes | 6.65 |
Lijst 3. % Van het Volume analyse voor teststeekproef 1.
| Het Genormaliseerde Profiel van de Percenten van het Volume |
| Koolstof | Napthalenes | ISO-paraffine | n-Paraffins | Aromaten | Totaal |
| 2 | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2.45 | 2.03 | 1.51 | 2.51 | 8.49 |
| 7 | 5.80 | 2.88 | 2.92 | 2.58 | 14.15 |
| 8 | 5.77 | 5.05 | 4.30 | 9.32 | 24.33 |
| 9 | 4.55 | 0.73 | 3.20 | 5.98 | 14.39 |
| 10 | 2.25 | 0.53 | 5.40 | 4.52 | 12.74 |
| 11 | 0.00 | 0.02 | 3.92 | 0.00 | 3.93 |
| Totaal | 20.82 | 11.24 | 21.40 | 24.91 | 78.19 |
| Fractie >200°C | 14.83 |
| Polynapthalenes | 6.98 |
Figuur 2 is een chromatogram dat de analyse PINA van een hervormervoer toont dat uit koolwaterstoffen van C6 aan C11 bestaat. De software produceerde toen de analyses in lijsten 4 en 5 voor gewichtspercenten en volumepercenten respectievelijk in één enkel rapport.
Figuur 2. Chromatogram van de steekproef van het hervormervoer.
Lijst 4. % Van het Gewicht analyse voor de steekproef van het hervormervoer.
| Het Genormaliseerde Profiel van de Percenten van het Gewicht |
| Koolstof | Napthalenes | ISO-paraffine | n-Paraffins | Aromaten | Totaal |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.32 |
| 7 | 8.33 | 2.30 | 4.57 | 1.71 | 16.90 |
| 8 | 19.51 | 12.32 | 11.62 | 5.88 | 49.32 |
| 9 | 12.29 | 11.50 | 5.70 | 1.32 | 30.80 |
| 10 | 0.83 | 0.92 | 0.13 | 0.05 | 1.93 |
| 11 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.19 |
| Totaal | 41.23 | 27.13 | 22.12 | 8.97 | 99.45 |
| Fractie >200°C | 0.5 |
| Polynapthalenes | 0.05 |
Lijst 5. % Van het Volume analyse voor de steekproef van het hervormervoer.
| Het Genormaliseerde Profiel van de Percenten van het Volume |
| Koolstof | Napthalenes | ISO-paraffine | n-Paraffins | Aromaten | Totaal |
| 2 | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2.44 | 2.03 | 1.51 | 2.51 | 8.49 |
| 7 | 5.77 | 2.88 | 2.92 | 2.58 | 14.15 |
| 8 | 5.66 | 5.05 | 4.30 | 9.32 | 24.33 |
| 9 | 4.48 | 0.73 | 3.20 | 5.98 | 14.39 |
| 10 | 2.30 | 0.53 | 5.40 | 4.52 | 12.74 |
| 11 | 0.00 | 0.02 | 3.92 | 0.00 | 3.93 |
| Totaal | 20.64 | 11.24 | 21.40 | 24.91 | 78.19 |
| Fractie >200°C | 14.83 |
| Polynapthalenes | 6.98 |
Conclusie
Deze toepassingsnota toont aan hoe de Analysator van Bruker PIONA+ de paraffine, de ISO-paraffine, napthalenes en de aromatische samenstelling van een kaliberbepalingssteekproef en een de koolwaterstofsteekproef van het hervormervoer heeft kunnen met succes analyseren. Voorts toonde het zijn capaciteit aan om rapporten detaillerend mass% en volume% rapporten te produceren.
Ongeveer Bruker - Chemische en Toegepaste Markten
Bruker is de nieuwe naam in chemische analyse. De Nauwkeurige en uitvoerige analyse van exogene en afzonderlijke elementen in een brede waaier van steekproefmatrijzen is zeer belangrijke toepassingen voor vele analytische chemiegroepen. Om op de behoeften en de uitdagingen van analisten gericht te zijn die op die gebieden werken, heeft Bruker uitgebreid hun te verlenen productfamilie, en deskundig steun, een reeks volledig geïntegreerde oplossingen met inbegrip van:
- De chromatografie-Massa van het Gas Spectrometers (GC/MS en GC/MS/MS)
- De Inductief Gekoppelde Spectrometers van de Massa van het Plasma (icp-LIDSTATEN)
- De Systemen van de Chromatografie van het Gas (GC)
Wijd gebruikt in voedsel en de van de consument veiligheid testende, gerechtelijke, industriële, milieu, en klinische laboratoria, worden deze systemen goed goedgekeurd marktleiders en gevestigd die universeel opmerkelijke prestaties bij een premiewaarde leveren.
.png)
Deze informatie is afkomstig geweest, herzien en van materialen die door Bruker aangepast worden verstrekt - Chemische en Toegepaste Markten (CAM).
Voor meer informatie over deze bron te bezoeken gelieve Bruker door Bruker - Chemische en Toegepaste Markten.