Werkzeugstahl-Klassifikationen

Themen Umfaßt

Einleitung
Klassifikation

Einleitung

Werkzeugstähle sind Familienkohlenstoff- und legiertenstähle, die eindeutige Eigenschaften wie Härte haben, eine Verschleißfestigkeit, eine Härte und ein Widerstand zum Erweichen bei erhöhten Temperaturen.

Werkzeugstähle enthalten karbidformende Elemente wie Chrom, Vanadium, Molybdän und Wolfram in den verschiedenen Kombinationen. Sie enthalten auch Kobalt oder Nickel, die ihre Hochtemperaturleistung verbessert. Sie sind im Allgemeinen wärmebehandelt, die Härte zu verbessern und verwendet für das Stempeln, die Umformung, das Scheren und den Schnitt von Metallen und von Formung des Plastiks. Sie werden entsprechend ihrer Zusammensetzung und Eigenschaften in verschiedene Kategorien tarifiert.

Klassifikationen

Werkzeugstähle fallen in drei grundlegende Kategorien:

  • KaltverformungsWerkzeugstähle
  • HeißarbeitenWerkzeugstähle
  • Hochgeschwindigkeitswerkzeugstähle

Kaltverformungsstahle werden weiter in unterteilt:

  • Luft-Verhärtung
  • Medium-Legierung Kaltverformungsstahle
  • Hoch-Kohlenstoff, Hochchrom Kaltverformungsstahle
  • Öl-Verhärtung von Kaltverformungsstahlen

Heißarbeitenstahle werden in unterteilt:

  • Chrom
  • Wolfram
  • Molybdänheißarbeitenstahle

Hochgeschwindigkeitswerkzeugstähle werden in unterteilt:

  • Molybdän
  • Wolfram
  • Zwischenhochgeschwindigkeitsstahle

Andere Baumuster Werkzeugstähle umfassen:

  • WasserhärtenWerkzeugstähle
  • Schock-Beständige Werkzeugstähle
  • Kohlenstoffarme Werkzeugstähle
  • Stahle Niedrig-Legierung des Spezialwerkzeugs.

Der folgende Tisch zeigt die Zusammensetzungsgrenzen auf verschiedene Baumuster von Werkzeugstählen.

Bezeichnung Zusammensetzunga, %
AISI UNS C Mangan Si Cr Ni MO W V Co
Molybdänhochgeschwindigkeitsstahle
M1 T11301 0.78-0.88 0.15-0.40 0.20-0.50 3.50-4.00 0,30 maximal 8.20-9.20 1.40-2.10 1.00-1.35 -
M2 T11302 0.78-0.88; 0.95-1.05 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximal 4.50-5.50 5.50-6.75 1.75-2.20 -
M3, Klasse 1 T11313 1.00-1.10 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximal 4.75-6.50 5.00-6.75 2.25-2.75 -
M3, Klasse 2 T11323 1.15-1.25 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximal 4.75-6.50 5.00-6.75 2.75-3.75 -
M4 T11304 1.25-1.40 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.75 0,30 maximal 4.25-5.50 5.25-6.50 3.75-4.50 -
M7 T11307 0.97-1.05 0.15-0.40 0.20-0.55 3.50-4.00 0,30 maximal 8.20-9.20 1.40-2.10 1.75-2.25 -
M10 T11310 0.84-0.94; 0.95-1.05 0.10-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximal 7.75-8.50 - 1.80-2.20 -
M30 T11330 0.75-0.85 0.15-0.40 0.20-0.45 3.50-4.25 0,30 maximal 7.75-9.00 1.30-2.30 1.00-1.40 4.50-5.50
M33 T11333 0.85-0.92 0.15-0.40 0.15-0.50 3.50-4.00 0,30 maximal 9.00-10.00 1.30-2.10 1.00-1.35 7.75-8.75
M34 T11334 0.85-0.92 0.15-0.40 0.20-0.45 3.50-4.00 0,30 maximal 7.75-9.20 1.40-2.10 1.90-2.30 7.75-8.75
M35 T11335 0.82-0.88 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximal 4.50-5.50 5.50-6.75 1.75-2.20 4.50-5.50
M36 T11336 0.80-0.90 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximal 4.58-5.50 5.50-6.50 1.75-2.25 7.75-8.75
M41 T11341 1.05-1.15 0.20-0.60 0.15-0.50 3.75-4.50 0,30 maximal 3.25-4.25 6.25-7.00 1.75-2.25 4.75-5.75
M42 T11342 1.05-1.15 0.15-0.40 0.15-0.65 3.50-4.25 0,30 maximal 9.00-10.00 1.15-1.85 0.95-1.35 7.75-8.75
M43 T11343 1.15-1.25 0.20-0.40 0.15-0.65 3.50-4.25 0,30 maximal 7.50-8.50 2.25-3.00 1.50-1.75 7.75-8.75
M44 T11344 1.10-1.20 0.20-0.40 0.30-0.55 4.00-4.75 0,30 maximal 6.00-7.00 5.00-5.75 1.85-2.20 11.00-12.25
M46 T11346 1.22-1.30 0.20-0.40 0.40-0.65 3.70-4.20 0,30 maximal 8.00-8.50 1.90-2.20 3.00-3.30 7.80-8.80
M47 T11347 1.05-1.15 0.15-0.40 0.20-0.45 3.50-4.00 0,30 maximal 9.25-10.00 1.30-1.80 1.15-1.35 4.75-5.25
M47 T11348 1.42-1.52 0.15-0.40 0.15-0.40 3.50-4.00 0,30 maximal 4.75-5.50 9.50-10.50 2.75-3.25 8.00-10.00
M62 T11362 1.25-1.35 0.15-0.40 0.15-0.40 3.50-4.00 0,30 maximal 10.00-11.00 5.75-6.50 1.80-2.10 -
Wolframhochgeschwindigkeitsstahle
T1 T12001 0.65-0.80 0.10-0.40 0.20-0.40 3.75-4.50 0,30 maximal - 17.25-18.75 0.90-1.30 -
T2 T12002 0.80-0.90 0.20-0.40 0.20-0.40 3.75-4.50 0,30 maximal 1,0 maximal 17.50-19.00 1.80-2.40 -
T4 T12004 0.70-0.80 0.10-0.40 0.20-0.40 3.75-4.50 0,30 maximal 0.40-1.00 17.50- 19,00 0.80-1.20 4.25-5.75
T5 T12005 0.75-0.85 0.20-0.40 0.20-0.40 3.75-5.00 0,30 maximal 0.50-1.25 17.50-19.00 1.80- 2,40 7.00-9.50
T6 T12006 0.75-0.85 0.20-0.40 0.20-0.40 4.00-4.75 0,30 maximal 0.40-1.00 18.50-21.00 1.50- 2,10 11.00-13.00
T8 T12008 0.75-0.85 0.20-0.40 0.20-0.40 3.75-4.50 0,30 maximal 0.40-1.00 13.25-14.75 1.80- 2,40 4.25-5.75
T15 T12015 1.50-1.60 0.15-0.40 0.15-0.40 3.75-5.00 0,30 maximal 1,00 maximal 11.75- 13,00 4.50-5.25 4.75-5.25
Zwischenhochgeschwindigkeitsstahle
M50 T11350 0.78-0.88 0.15-0.45 0.20-0.60 3.75-4.50 0,30 maximal 3.90-4.75 - 0.80- 1,25 -
M52 T11352 0.85-0.95 0.15-0.45 0.20-0.60 3.50-4.30 0,30 maximal 4.00-4.90 0.75-1.50 1.65- 2,25 -
Chromwarmarbeitstahle
H10 T20810 0.35-0.45 0.25-0.70 0.80-1.20 3.00-3.75 0,30 maximal 2.00-3.00 - 0.25-0.75 -
H11 T20811 0.33-0.43 0.20-0.50 0.80-1.20 4.75-5.50 0,30 maximal 1.10-1.60 - 0.30- 0,60 -
H12 T20812 0.30-0.40 0.20-0.50 0.80-1.20 4.75-5.50 0,30 maximal 1.25-1.75 1.00- 1,70 0,50 maximal -
H13 T20813 0.32-0.45 0.20-0.50 0.80-1.20 4.75-5.50 0,30 maximal 1.10-1.75 - 0.80- 1,20 -
H14 T20814 0.35-0.45 0.20-0.50 0.80-1.20 4.75-5.50 0,30 maximal - 4.00- 5,25 - -
H19 T20819 0.32-0.45 0.20-0.50 0.20-0.50 4.00-4.75 0,30 maximal 0.30-0.55 3.75- 4,50 1.75-2.20 4.00-4.50
Wolframwarmarbeitstahle
H21 T20821 0.28-0.36 0.15-0.40 0.15-0.50 3.00-3.75 0,30 maximal - 8.50- 10,00 0.30-0.60 -
H22 T20822 0.30-0.40 0.15-0.40 0.15-0.40 1.75-3.75 0,30 maximal - 10.00-11.75 0.25- 0,50 -
H23 T20823 0.25-0.35 0.15-0.40 0.15-0.60 11.00-12.75 0,30 maximal - 11.00-12.75 0.75- 1,25 -
H24 T20824 0.42-0.53 0.15-0.40 0.15-0.40 2.50-3.50 0,30 maximal - 14.00-16.00 0.40- 0,60 -
H25 T20825 0.22-0.32 0.15-0.40 0.15-0.40 3.75-4.50 0,30 maximal - 14.00-16.00 0.40- 0,60 -
H26 T20826 0.45-0.55b 0.15-0.40 0.15-0.40 3.75-4.50 0,30 maximal - 17.25- 19,00 0.75-1.25 -
Molybdänwarmarbeitstahle
H42 T20842 0.55-0.70b 0.15-0.40 - 3.75-4.50 0,30 maximal 4.50- 5,50 5.50-6.75 1.75-2.20 -
Luft-Verhärtung, Mediumlegierung, Kaltverformungsstahle
A2 T30102 0.95-1.05 1,00 maximal 0,50 maximal 4.75-5.50 0,30 maximal 0.90-1.40 - 0.15-0.50 -
A3 T30103 1.20-1.30 0.40-0.60 0,50 maximal 4.75-5.50 0,30 maximal 0.90-1.40 - 0.80- 1,40 -
A4 T30104 0.95-1.05 1.80-2.20 0,50 maximal 0.90-2.20 0,30 maximal 0.90-1.40 - - -
A6 T30106 0.65-0.75 1.80-2.50 0,50 maximal 0.90-1.20 0,30 maximal 0.90-1.40 - - -
A7 T30107 2.00-2.85 0,80 maximal 0,50 maximal 5.00-5.75 0,30 maximal 0.90-1.40 0.50- 1,50 3.90-5.15 -
A8 T30108 0.50-0.60 0,50 maximal 0.75-1.10 4.75-5.50 0,30 maximal 1.15-1.65 1.00- 1,50 - -
A9 T30109 0.45-0.55 0,50 maximal 0.95-1.15 4.75-5.50 1.25-1.75 1.30-1.80 - 0.80- 1,40 -
A10 T30110 1.25-1.50c 1.60-2.10 1.00-1.50 - 1.55-2.05 1.25-1.75 - - -
Hoch-Kohlenstoff, Hochchrom, Kaltverformungsstahle
D2 T30402 1.40-1.60 0,60 maximal 0,60 maximal 11.00-13.00 0,30 maximal 0.70-1.20 - 1,10 maximal -
D3 T30403 2.00-2.35 0,60 maximal 0,60 maximal 11.00-13.50 0,30 maximal - 1,00 maximal 1,00 maximal -
D4 T30404 2.05-2.40 0,60 maximal 0,60 maximal 11.00-13.00 0,30 maximal 0.70-1.20 - 1,00 maximal -
D5 T30405 1.40-1.60 0,60 maximal 0,60 maximal 11.00-13.00 0,30 maximal 0.70-1.20 - 1,00 maximal 2.50-3.50
D7 T30407 2.15-2.50 0,60 maximal 0,60 maximal 11.50-13.50 0,30 maximal 0.70-1.20 - 3.80-4.40 -
Öl-Verhärtung von Kaltverformungsstahlen
O1 T31501 0.85-1.00 1.00-1.40 0,50 maximal 0.40-0.60 0,30 maximal - 0.40-0.60 0,30 maximal -
O2 T31502 0.85-0.95 1.40-1.80 0,50 maximal 0,50 maximal 0,30 maximal 0,30 maximal - 0,30 maximal -
O6 T31506 1.25-1.55c 0.30-1.10 0.55-1.50 0,30 maximal 0,30 maximal 0.20-0.30 - - -
O7 T31507 1.10-1.30 1,00 maximal 0,60 maximal 0.35-0.85 0,30 maximal 0,30 maximal 1.00-2.00 0,40 maximal -
Schock-Widerstehende Stahle
S1 T41901 0.40-0.55 0.10-0.40 0.15-1.20 1.00-1.80 0,30 maximal 0,50 maximal 1.50-3.00 0.15-0.30 -
S2 T41902 0.40-0.55 0.30-0.50 0.90-1.20 - 0,30 maximal 0.30-0.60 - 0,50 maximal -
S5 T41905 0.50-0.65 0.60-1.00 1.75-2.25 0,50 maximal - 0.20-1.35 - 0,35 maximal -
S6 T41906 0.40-0.50 1.20-1.50 2.00-2.50 1.20-1.50 - 0.30-0.50 - 0.20-0.40 -
S7 T41907 0.45-0.55 0.20-0.90 0.20-1.00 3.00-3.50 - 1.30-1.80 - 0.20-0.30d -
Niedrig-Legierung Werkzeugstähle für einen speziellen Zweck
L2 T61202 0.45-1.00b 0.10-0.90 0,50 maximal 0.70-1.20 - 0,25 maximal - 0.10-0.30 -
L6 T61206 0.65-0.75 0.25-0.80 0,50 maximal 0.60-1.20 1.25-2.00 0,50 maximal - 0.20-0.30d -
Kohlenstoffarme Formstahle
P2 T51602 0,10 maximal 0.10-0.40 0.10-0.40 0.75-1.25 0.10-0.50 0.15-0.40 - - -
P3 T51603 0,10 maximal 0.20-0.60 0,40 maximal 0.40-0.75 1.00-1.50 - - - -
P4 T51604 0,12 maximal 0.20-0.60 0.10-0.40 4.00-5.25 - 0.40-1.00 - - -
P5 T51605 0,10 maximal 0.20-0.60 0,40 maximal 2.00-2.50 0,35 maximal - - - -
P6 T51606 0.05-0.15 0.35-0.70 0.10-0.40 1.25-1.75 3.25-3.75 - - - -
P20 T51620 0.28-0.40 0.60-1.00 0.20-0.80 0.40-2.00 - 0.30-0.55 - - -
P21 T51621 0.18-0.22 0.20-0.40 0.20-0.40 0,50 maximal 3.90-4.25 - - 0.15-0.25 1.05-1.25A1
WasserhärtenWerkzeugstähle
W1 T72301 0.70-1.50e 0.10-0.40 0.10-0.40 0,15 maximal 0,20 maximal 0,10 maximal 0,15 maximal 0,10 maximal -
W2 T72302 0.85-1.50e 0.10-0.40 0.10-0.40 0,15 maximal 0,20 maximal 0,10 maximal 0,15 maximal 0.15-0.35 -
W3 T72305 1.05-1.15 0.10-0.40 0.10-0.40 0.40-0.60 0,20 maximal 0,10 maximal 0,15 maximal 0,10 maximal -

aAusgenommen Gruppe W, enthalten alle Stahle 0,03 maximales S, 0,03 maximales P und 0,25 maximales Cu; Gruppe W enthalten 0,025 maximales S, 0,025 maximales P und 0,20 maximales Cu. Wie erwähnt, wird Menge Schwefel von 0,06% bis 0,15% erhöht möglicherweise, um die Verarbeitungsfähigkeit von Gruppe A, von M-, T-, H- und D-Stahlen zu erhöhen.
bGeschenk in den verschiedenen Kohlenstoffreichweiten.
cVorhandensein des freien Graphits in der Mikrostruktur.
dWahlweise.
eFestgelegte Reichweiten des Kohlenstoffes werden unter Verwendung der Suffixzahlen angezeigt.

In der oben genannten Tabelle wird ein Großbuchstabe verwendet, um jede Gruppe Werkzeugstähle zu kennzeichnen, die ähnliche Eigenschaften und Zusammensetzung haben; innerhalb dieser Gruppe wird jedes Baumuster Werkzeugstahl eine Kennziffer zugewiesen.


Date Added: Jul 6, 2012 | Updated: Jul 9, 2012

Last Update: 9. July 2012 01:13