Catégories d'Acier à Outils

Sujets Couverts

Introduction
Catégorie

Introduction

Les aciers à Outils sont des aciers ayant des caractéristiques distinctes telles que la dureté, une résistance à l'usure, une dureté, et une résistance de carbone de famille et alliés au ramollissement aux températures élevées.

Les aciers à Outils comportent les éléments carburigènes tels que le chrome, le vanadium, le molybdène et le tungstène dans différentes combinaisons. Ils contiennent également le cobalt ou le nickel qui améliorent leur performance à hautes températures. Ils sont généralement soumis à un traitement thermique pour améliorer la dureté et utilisé pour timbrer, former, tondre et couper des métaux et la formation des plastiques. Ils sont classifiés selon leur composition et propriétés dans des catégories variées.

Catégories

Les aciers à Outils entrent dans trois catégories de base :

  • Aciers à outils Froids de travail
  • Aciers à outils Chauds de travail
  • Aciers à outils Ultra-rapides

des aciers de Rhume-Travail sont encore subdivisés en :

  • Air-Tannage
  • aciers de rhume-travail de Support-Alliage
  • À Haut Carbone, aciers de rhume-travail de haut-chrome
  • Pétrole-Tannage des aciers de rhume-travail

Des aciers Chauds de travail sont subdivisés en :

  • Chrome
  • Tungstène
  • Aciers chauds de travail de Molybdène

Des aciers à outils Ultra-rapides sont divisés en :

  • Molybdène
  • Tungstène
  • Aciers à coupe rapide Intermédiaires

D'Autres types d'aciers à outils comprennent :

  • Eau-Tannage des aciers à outils
  • Aciers à outils Résistants Aux Chocs
  • Aciers à outils À Faible Teneur En Carbone
  • Aciers Faiblement Alliés d'outil spécial.

La table suivante affiche les limites de composition des types variés d'aciers à outils.

Nomination Compositiona, %
AISI UNS C Manganèse SI Cr Ni MOIS W V Co
Aciers à coupe rapide de Molybdène
M1 T11301 0.78-0.88 0.15-0.40 0.20-0.50 3.50-4.00 0,30 maximum 8.20-9.20 1.40-2.10 1.00-1.35 -
M2 T11302 0.78-0.88 ; 0.95-1.05 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximum 4.50-5.50 5.50-6.75 1.75-2.20 -
M3, classe 1 T11313 1.00-1.10 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximum 4.75-6.50 5.00-6.75 2.25-2.75 -
M3, classe 2 T11323 1.15-1.25 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximum 4.75-6.50 5.00-6.75 2.75-3.75 -
M4 T11304 1.25-1.40 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.75 0,30 maximum 4.25-5.50 5.25-6.50 3.75-4.50 -
M7 T11307 0.97-1.05 0.15-0.40 0.20-0.55 3.50-4.00 0,30 maximum 8.20-9.20 1.40-2.10 1.75-2.25 -
M10 T11310 0.84-0.94 ; 0.95-1.05 0.10-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximum 7.75-8.50 - 1.80-2.20 -
M30 T11330 0.75-0.85 0.15-0.40 0.20-0.45 3.50-4.25 0,30 maximum 7.75-9.00 1.30-2.30 1.00-1.40 4.50-5.50
M33 T11333 0.85-0.92 0.15-0.40 0.15-0.50 3.50-4.00 0,30 maximum 9.00-10.00 1.30-2.10 1.00-1.35 7.75-8.75
M34 T11334 0.85-0.92 0.15-0.40 0.20-0.45 3.50-4.00 0,30 maximum 7.75-9.20 1.40-2.10 1.90-2.30 7.75-8.75
M35 T11335 0.82-0.88 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximum 4.50-5.50 5.50-6.75 1.75-2.20 4.50-5.50
M36 T11336 0.80-0.90 0.15-0.40 0.20-0.45 3.75-4.50 0,30 maximum 4.58-5.50 5.50-6.50 1.75-2.25 7.75-8.75
M41 T11341 1.05-1.15 0.20-0.60 0.15-0.50 3.75-4.50 0,30 maximum 3.25-4.25 6.25-7.00 1.75-2.25 4.75-5.75
M42 T11342 1.05-1.15 0.15-0.40 0.15-0.65 3.50-4.25 0,30 maximum 9.00-10.00 1.15-1.85 0.95-1.35 7.75-8.75
M43 T11343 1.15-1.25 0.20-0.40 0.15-0.65 3.50-4.25 0,30 maximum 7.50-8.50 2.25-3.00 1.50-1.75 7.75-8.75
M44 T11344 1.10-1.20 0.20-0.40 0.30-0.55 4.00-4.75 0,30 maximum 6.00-7.00 5.00-5.75 1.85-2.20 11.00-12.25
M46 T11346 1.22-1.30 0.20-0.40 0.40-0.65 3.70-4.20 0,30 maximum 8.00-8.50 1.90-2.20 3.00-3.30 7.80-8.80
M47 T11347 1.05-1.15 0.15-0.40 0.20-0.45 3.50-4.00 0,30 maximum 9.25-10.00 1.30-1.80 1.15-1.35 4.75-5.25
M47 T11348 1.42-1.52 0.15-0.40 0.15-0.40 3.50-4.00 0,30 maximum 4.75-5.50 9.50-10.50 2.75-3.25 8.00-10.00
M62 T11362 1.25-1.35 0.15-0.40 0.15-0.40 3.50-4.00 0,30 maximum 10.00-11.00 5.75-6.50 1.80-2.10 -
Aciers à coupe rapide de Tungstène
T1 T12001 0.65-0.80 0.10-0.40 0.20-0.40 3.75-4.50 0,30 maximum - 17.25-18.75 0.90-1.30 -
T2 T12002 0.80-0.90 0.20-0.40 0.20-0.40 3.75-4.50 0,30 maximum 1,0 maximum 17.50-19.00 1.80-2.40 -
T4 T12004 0.70-0.80 0.10-0.40 0.20-0.40 3.75-4.50 0,30 maximum 0.40-1.00 17.50- 19,00 0.80-1.20 4.25-5.75
T5 T12005 0.75-0.85 0.20-0.40 0.20-0.40 3.75-5.00 0,30 maximum 0.50-1.25 17.50-19.00 1.80- 2,40 7.00-9.50
T6 T12006 0.75-0.85 0.20-0.40 0.20-0.40 4.00-4.75 0,30 maximum 0.40-1.00 18.50-21.00 1.50- 2,10 11.00-13.00
T8 T12008 0.75-0.85 0.20-0.40 0.20-0.40 3.75-4.50 0,30 maximum 0.40-1.00 13.25-14.75 1.80- 2,40 4.25-5.75
T15 T12015 1.50-1.60 0.15-0.40 0.15-0.40 3.75-5.00 0,30 maximum 1,00 maximum 11.75- 13,00 4.50-5.25 4.75-5.25
Aciers à coupe rapide Intermédiaires
M50 T11350 0.78-0.88 0.15-0.45 0.20-0.60 3.75-4.50 0,30 maximum 3.90-4.75 - 0.80- 1,25 -
M52 T11352 0.85-0.95 0.15-0.45 0.20-0.60 3.50-4.30 0,30 maximum 4.00-4.90 0.75-1.50 1.65- 2,25 -
Aciers de chaud-travail de Chrome
H10 T20810 0.35-0.45 0.25-0.70 0.80-1.20 3.00-3.75 0,30 maximum 2.00-3.00 - 0.25-0.75 -
H11 T20811 0.33-0.43 0.20-0.50 0.80-1.20 4.75-5.50 0,30 maximum 1.10-1.60 - 0.30- 0,60 -
H12 T20812 0.30-0.40 0.20-0.50 0.80-1.20 4.75-5.50 0,30 maximum 1.25-1.75 1.00- 1,70 0,50 maximum -
H13 T20813 0.32-0.45 0.20-0.50 0.80-1.20 4.75-5.50 0,30 maximum 1.10-1.75 - 0.80- 1,20 -
H14 T20814 0.35-0.45 0.20-0.50 0.80-1.20 4.75-5.50 0,30 maximum - 4.00- 5,25 - -
H19 T20819 0.32-0.45 0.20-0.50 0.20-0.50 4.00-4.75 0,30 maximum 0.30-0.55 3.75- 4,50 1.75-2.20 4.00-4.50
Aciers de chaud-travail de Tungstène
H21 T20821 0.28-0.36 0.15-0.40 0.15-0.50 3.00-3.75 0,30 maximum - 8.50- 10,00 0.30-0.60 -
H22 T20822 0.30-0.40 0.15-0.40 0.15-0.40 1.75-3.75 0,30 maximum - 10.00-11.75 0.25- 0,50 -
H23 T20823 0.25-0.35 0.15-0.40 0.15-0.60 11.00-12.75 0,30 maximum - 11.00-12.75 0.75- 1,25 -
H24 T20824 0.42-0.53 0.15-0.40 0.15-0.40 2.50-3.50 0,30 maximum - 14.00-16.00 0.40- 0,60 -
H25 T20825 0.22-0.32 0.15-0.40 0.15-0.40 3.75-4.50 0,30 maximum - 14.00-16.00 0.40- 0,60 -
H26 T20826 0.45-0.55b 0.15-0.40 0.15-0.40 3.75-4.50 0,30 maximum - 17.25- 19,00 0.75-1.25 -
Aciers de chaud-travail de Molybdène
H42 T20842 0.55-0.70b 0.15-0.40 - 3.75-4.50 0,30 maximum 4.50- 5,50 5.50-6.75 1.75-2.20 -
Air-Tannant, support-alliage, aciers de rhume-travail
A2 T30102 0.95-1.05 1,00 maximum 0,50 maximum 4.75-5.50 0,30 maximum 0.90-1.40 - 0.15-0.50 -
A3 T30103 1.20-1.30 0.40-0.60 0,50 maximum 4.75-5.50 0,30 maximum 0.90-1.40 - 0.80- 1,40 -
A4 T30104 0.95-1.05 1.80-2.20 0,50 maximum 0.90-2.20 0,30 maximum 0.90-1.40 - - -
A6 T30106 0.65-0.75 1.80-2.50 0,50 maximum 0.90-1.20 0,30 maximum 0.90-1.40 - - -
A7 T30107 2.00-2.85 0,80 maximum 0,50 maximum 5.00-5.75 0,30 maximum 0.90-1.40 0.50- 1,50 3.90-5.15 -
A8 T30108 0.50-0.60 0,50 maximum 0.75-1.10 4.75-5.50 0,30 maximum 1.15-1.65 1.00- 1,50 - -
A9 T30109 0.45-0.55 0,50 maximum 0.95-1.15 4.75-5.50 1.25-1.75 1.30-1.80 - 0.80- 1,40 -
A10 T30110 1.25-1.50c 1.60-2.10 1.00-1.50 - 1.55-2.05 1.25-1.75 - - -
À Haut Carbone, haut-chrome, aciers de rhume-travail
D2 T30402 1.40-1.60 0,60 maximum 0,60 maximum 11.00-13.00 0,30 maximum 0.70-1.20 - 1,10 maximum -
D3 T30403 2.00-2.35 0,60 maximum 0,60 maximum 11.00-13.50 0,30 maximum - 1,00 maximum 1,00 maximum -
D4 T30404 2.05-2.40 0,60 maximum 0,60 maximum 11.00-13.00 0,30 maximum 0.70-1.20 - 1,00 maximum -
D5 T30405 1.40-1.60 0,60 maximum 0,60 maximum 11.00-13.00 0,30 maximum 0.70-1.20 - 1,00 maximum 2.50-3.50
D7 T30407 2.15-2.50 0,60 maximum 0,60 maximum 11.50-13.50 0,30 maximum 0.70-1.20 - 3.80-4.40 -
Pétrole-Tannage des aciers de rhume-travail
O1 T31501 0.85-1.00 1.00-1.40 0,50 maximum 0.40-0.60 0,30 maximum - 0.40-0.60 0,30 maximum -
O2 T31502 0.85-0.95 1.40-1.80 0,50 maximum 0,50 maximum 0,30 maximum 0,30 maximum - 0,30 maximum -
O6 T31506 1.25-1.55c 0.30-1.10 0.55-1.50 0,30 maximum 0,30 maximum 0.20-0.30 - - -
O7 T31507 1.10-1.30 1,00 maximum 0,60 maximum 0.35-0.85 0,30 maximum 0,30 maximum 1.00-2.00 0,40 maximum -
aciers de Choc-Résistance
S1 T41901 0.40-0.55 0.10-0.40 0.15-1.20 1.00-1.80 0,30 maximum 0,50 maximum 1.50-3.00 0.15-0.30 -
S2 T41902 0.40-0.55 0.30-0.50 0.90-1.20 - 0,30 maximum 0.30-0.60 - 0,50 maximum -
S5 T41905 0.50-0.65 0.60-1.00 1.75-2.25 0,50 maximum - 0.20-1.35 - 0,35 maximum -
S6 T41906 0.40-0.50 1.20-1.50 2.00-2.50 1.20-1.50 - 0.30-0.50 - 0.20-0.40 -
S7 T41907 0.45-0.55 0.20-0.90 0.20-1.00 3.00-3.50 - 1.30-1.80 - 0.20-0.30d -
Aciers à outils pour un but particulier Faiblement Alliés
L2 T61202 0.45-1.00b 0.10-0.90 0,50 maximum 0.70-1.20 - 0,25 maximum - 0.10-0.30 -
L6 T61206 0.65-0.75 0.25-0.80 0,50 maximum 0.60-1.20 1.25-2.00 0,50 maximum - 0.20-0.30d -
Aciers À Faible Teneur En Carbone de moulage
P2 T51602 0,10 maximum 0.10-0.40 0.10-0.40 0.75-1.25 0.10-0.50 0.15-0.40 - - -
P3 T51603 0,10 maximum 0.20-0.60 0,40 maximum 0.40-0.75 1.00-1.50 - - - -
P4 T51604 0,12 maximum 0.20-0.60 0.10-0.40 4.00-5.25 - 0.40-1.00 - - -
P5 T51605 0,10 maximum 0.20-0.60 0,40 maximum 2.00-2.50 0,35 maximum - - - -
P6 T51606 0.05-0.15 0.35-0.70 0.10-0.40 1.25-1.75 3.25-3.75 - - - -
P20 T51620 0.28-0.40 0.60-1.00 0.20-0.80 0.40-2.00 - 0.30-0.55 - - -
P21 T51621 0.18-0.22 0.20-0.40 0.20-0.40 0,50 maximum 3.90-4.25 - - 0.15-0.25 1.05-1.25A1
Eau-Tannage des aciers à outils
W1 T72301 0.70-1.50e 0.10-0.40 0.10-0.40 0,15 maximum 0,20 maximum 0,10 maximum 0,15 maximum 0,10 maximum -
W2 T72302 0.85-1.50e 0.10-0.40 0.10-0.40 0,15 maximum 0,20 maximum 0,10 maximum 0,15 maximum 0.15-0.35 -
W3 T72305 1.05-1.15 0.10-0.40 0.10-0.40 0.40-0.60 0,20 maximum 0,10 maximum 0,15 maximum 0,10 maximum -

aExcepté le groupe W, tous les aciers contiennent 0,03 S maximum, 0,03 P maximum et 0,25 Cu maximum ; le groupe W contiennent 0,025 S maximum, 0,025 P maximum, et 0,20 Cu maximum. Comme mentionné, la quantité de soufre peut être grimpée de 0,06% jusqu'à 0,15% pour augmenter l'usinabilité du groupe A, des aciers de M, de T, de H et de D.
bPrésent dans domaines variés de carbone.
cPrésence de graphite libre dans la microstructure.
dOptionnel.
eDes domaines Spécifiques du carbone sont indiqués utilisant des numéros de suffixe.

Dans la table ci-dessus, une majuscule est employée pour recenser chaque groupe d'aciers à outils ayant les propriétés et la composition assimilées ; dans ce groupe, chaque type d'acier à outils est attribué un numéro de code.


Date Added: Jul 6, 2012 | Updated: Jul 9, 2012

Last Update: 9. July 2012 01:13