Täckte Ämnen
InledningKlassifikation Inledning
Bearbeta stålsätter är ett familjkol och legerar stålsätter ha distinkt kännetecken liksom hårdhet, ha på sig motstånd, toughness och motstånd till att mjukna på högstämda temperaturer.
Bearbeta stålsätter består av carbide-att bilda beståndsdelar liksom krom, vanadium, molybdenum och tungsten i olika kombinationer. De innehåller också kobolt eller mynt som förbättrar deras mycket varma kapacitet. De värmebehandlas allmänt för att förbättra hårdheten, och använt för stämpling, belägger med metall att bilda, klippning och klipp och att bilda av plast-. De klassificeras enligt deras sammansättning och rekvisita in i olika kategorier.
Klassifikationer
Bearbetar stålsätter nedgången in i tre grundläggande kategorier:
- Kallt arbete bearbetar stålsätter
- Hoat arbete bearbetar stålsätter
- Snabbt bearbeta stålsätter
Förkylning-Arbete stålsätter subdivideds vidare in i:
- Lufta-Hårdna
- Medel-Legera förkylning-arbete stålsätter
- Kick-Kol kick-krom förkylning-arbete stålsätter
- Olja-att Hårdna förkylning-arbete stålsätter
Hoat arbete stålsätter subdivideds in i:
- Krom
- Tungsten
- Molybdenum hoat arbete stålsätter
Snabbt bearbeta stålsätter delas in i:
- Molybdenum
- Tungsten
- Mellanliggande snabbt stålsätter
Andra typer av bearbetar stålsätter inkluderar:
- Bevattna-att Hårdna bearbetar stålsätter
- Chocka-Resistent bearbeta stålsätter
- Låg-Kol bearbetar stålsätter
- Låg-Legera sakkunniga ämnar bearbetar stålsätter.
Bordlägga visar efter att sammansättningen begränsar av olika typer av bearbetar stålsätter.
| Beteckning | Sammansättninga % |
| AISI | UNS | C | Mn | Si | CR | Ni | Mo | W | V | Co |
| Snabb Molybdenum stålsätter |
| M1 | T11301 | 0.78-0.88 | 0.15-0.40 | 0.20-0.50 | 3.50-4.00 | max 0,30 | 8.20-9.20 | 1.40-2.10 | 1.00-1.35 | - |
| M2 | T11302 | 0.78-0.88; 0.95-1.05 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 | - |
| M3 klassificerar 1 | T11313 | 1.00-1.10 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 4.75-6.50 | 5.00-6.75 | 2.25-2.75 | - |
| M3 klassificerar 2 | T11323 | 1.15-1.25 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 4.75-6.50 | 5.00-6.75 | 2.75-3.75 | - |
| M4 | T11304 | 1.25-1.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 3.75-4.75 | max 0,30 | 4.25-5.50 | 5.25-6.50 | 3.75-4.50 | - |
| M7 | T11307 | 0.97-1.05 | 0.15-0.40 | 0.20-0.55 | 3.50-4.00 | max 0,30 | 8.20-9.20 | 1.40-2.10 | 1.75-2.25 | - |
| M10 | T11310 | 0.84-0.94; 0.95-1.05 | 0.10-0.40 | 0.20-0.45 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 7.75-8.50 | - | 1.80-2.20 | - |
| M30 | T11330 | 0.75-0.85 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 3.50-4.25 | max 0,30 | 7.75-9.00 | 1.30-2.30 | 1.00-1.40 | 4.50-5.50 |
| M33 | T11333 | 0.85-0.92 | 0.15-0.40 | 0.15-0.50 | 3.50-4.00 | max 0,30 | 9.00-10.00 | 1.30-2.10 | 1.00-1.35 | 7.75-8.75 |
| M34 | T11334 | 0.85-0.92 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 3.50-4.00 | max 0,30 | 7.75-9.20 | 1.40-2.10 | 1.90-2.30 | 7.75-8.75 |
| M35 | T11335 | 0.82-0.88 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 | 4.50-5.50 |
| M36 | T11336 | 0.80-0.90 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 4.58-5.50 | 5.50-6.50 | 1.75-2.25 | 7.75-8.75 |
| M41 | T11341 | 1.05-1.15 | 0.20-0.60 | 0.15-0.50 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 3.25-4.25 | 6.25-7.00 | 1.75-2.25 | 4.75-5.75 |
| M42 | T11342 | 1.05-1.15 | 0.15-0.40 | 0.15-0.65 | 3.50-4.25 | max 0,30 | 9.00-10.00 | 1.15-1.85 | 0.95-1.35 | 7.75-8.75 |
| M43 | T11343 | 1.15-1.25 | 0.20-0.40 | 0.15-0.65 | 3.50-4.25 | max 0,30 | 7.50-8.50 | 2.25-3.00 | 1.50-1.75 | 7.75-8.75 |
| M44 | T11344 | 1.10-1.20 | 0.20-0.40 | 0.30-0.55 | 4.00-4.75 | max 0,30 | 6.00-7.00 | 5.00-5.75 | 1.85-2.20 | 11.00-12.25 |
| M46 | T11346 | 1.22-1.30 | 0.20-0.40 | 0.40-0.65 | 3.70-4.20 | max 0,30 | 8.00-8.50 | 1.90-2.20 | 3.00-3.30 | 7.80-8.80 |
| M47 | T11347 | 1.05-1.15 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 3.50-4.00 | max 0,30 | 9.25-10.00 | 1.30-1.80 | 1.15-1.35 | 4.75-5.25 |
| M47 | T11348 | 1.42-1.52 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 3.50-4.00 | max 0,30 | 4.75-5.50 | 9.50-10.50 | 2.75-3.25 | 8.00-10.00 |
| M62 | T11362 | 1.25-1.35 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 3.50-4.00 | max 0,30 | 10.00-11.00 | 5.75-6.50 | 1.80-2.10 | - |
| Snabb Tungsten stålsätter |
| T1 | T12001 | 0.65-0.80 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | max 0,30 | - | 17.25-18.75 | 0.90-1.30 | - |
| T2 | T12002 | 0.80-0.90 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | max 0,30 | max 1,0 | 17.50-19.00 | 1.80-2.40 | - |
| T4 | T12004 | 0.70-0.80 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 0.40-1.00 | 17.50- 19,00 | 0.80-1.20 | 4.25-5.75 |
| T5 | T12005 | 0.75-0.85 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-5.00 | max 0,30 | 0.50-1.25 | 17.50-19.00 | 1.80- 2,40 | 7.00-9.50 |
| T6 | T12006 | 0.75-0.85 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 4.00-4.75 | max 0,30 | 0.40-1.00 | 18.50-21.00 | 1.50- 2,10 | 11.00-13.00 |
| T8 | T12008 | 0.75-0.85 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 0.40-1.00 | 13.25-14.75 | 1.80- 2,40 | 4.25-5.75 |
| T15 | T12015 | 1.50-1.60 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 3.75-5.00 | max 0,30 | max 1,00 | 11.75- 13,00 | 4.50-5.25 | 4.75-5.25 |
| Mellanliggande snabbt stålsätter |
| M50 | T11350 | 0.78-0.88 | 0.15-0.45 | 0.20-0.60 | 3.75-4.50 | max 0,30 | 3.90-4.75 | - | 0.80- 1,25 | - |
| M52 | T11352 | 0.85-0.95 | 0.15-0.45 | 0.20-0.60 | 3.50-4.30 | max 0,30 | 4.00-4.90 | 0.75-1.50 | 1.65- 2,25 | - |
| Kromhoa-arbete stålsätter |
| H10 | T20810 | 0.35-0.45 | 0.25-0.70 | 0.80-1.20 | 3.00-3.75 | max 0,30 | 2.00-3.00 | - | 0.25-0.75 | - |
| H11 | T20811 | 0.33-0.43 | 0.20-0.50 | 0.80-1.20 | 4.75-5.50 | max 0,30 | 1.10-1.60 | - | 0.30- 0,60 | - |
| H12 | T20812 | 0.30-0.40 | 0.20-0.50 | 0.80-1.20 | 4.75-5.50 | max 0,30 | 1.25-1.75 | 1.00- 1,70 | max 0,50 | - |
| H13 | T20813 | 0.32-0.45 | 0.20-0.50 | 0.80-1.20 | 4.75-5.50 | max 0,30 | 1.10-1.75 | - | 0.80- 1,20 | - |
| H14 | T20814 | 0.35-0.45 | 0.20-0.50 | 0.80-1.20 | 4.75-5.50 | max 0,30 | - | 4.00- 5,25 | - | - |
| H19 | T20819 | 0.32-0.45 | 0.20-0.50 | 0.20-0.50 | 4.00-4.75 | max 0,30 | 0.30-0.55 | 3.75- 4,50 | 1.75-2.20 | 4.00-4.50 |
| Tungstenhoa-arbete stålsätter |
| H21 | T20821 | 0.28-0.36 | 0.15-0.40 | 0.15-0.50 | 3.00-3.75 | max 0,30 | - | 8.50- 10,00 | 0.30-0.60 | - |
| H22 | T20822 | 0.30-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 1.75-3.75 | max 0,30 | - | 10.00-11.75 | 0.25- 0,50 | - |
| H23 | T20823 | 0.25-0.35 | 0.15-0.40 | 0.15-0.60 | 11.00-12.75 | max 0,30 | - | 11.00-12.75 | 0.75- 1,25 | - |
| H24 | T20824 | 0.42-0.53 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 2.50-3.50 | max 0,30 | - | 14.00-16.00 | 0.40- 0,60 | - |
| H25 | T20825 | 0.22-0.32 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 3.75-4.50 | max 0,30 | - | 14.00-16.00 | 0.40- 0,60 | - |
| H26 | T20826 | 0.45-0.55b | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 3.75-4.50 | max 0,30 | - | 17.25- 19,00 | 0.75-1.25 | - |
| Molybdenumhoa-arbete stålsätter |
| H42 | T20842 | 0.55-0.70b | 0.15-0.40 | - | 3.75-4.50 | max 0,30 | 4.50- 5,50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 | - |
| Lufta-att Hårdna medel-legerar, förkylning-arbete stålsätter |
| A2 | T30102 | 0.95-1.05 | max 1,00 | max 0,50 | 4.75-5.50 | max 0,30 | 0.90-1.40 | - | 0.15-0.50 | - |
| A3 | T30103 | 1.20-1.30 | 0.40-0.60 | max 0,50 | 4.75-5.50 | max 0,30 | 0.90-1.40 | - | 0.80- 1,40 | - |
| A4 | T30104 | 0.95-1.05 | 1.80-2.20 | max 0,50 | 0.90-2.20 | max 0,30 | 0.90-1.40 | - | - | - |
| A6 | T30106 | 0.65-0.75 | 1.80-2.50 | max 0,50 | 0.90-1.20 | max 0,30 | 0.90-1.40 | - | - | - |
| A7 | T30107 | 2.00-2.85 | max 0,80 | max 0,50 | 5.00-5.75 | max 0,30 | 0.90-1.40 | 0.50- 1,50 | 3.90-5.15 | - |
| A8 | T30108 | 0.50-0.60 | max 0,50 | 0.75-1.10 | 4.75-5.50 | max 0,30 | 1.15-1.65 | 1.00- 1,50 | - | - |
| A9 | T30109 | 0.45-0.55 | max 0,50 | 0.95-1.15 | 4.75-5.50 | 1.25-1.75 | 1.30-1.80 | - | 0.80- 1,40 | - |
| A10 | T30110 | 1.25-1.50c | 1.60-2.10 | 1.00-1.50 | - | 1.55-2.05 | 1.25-1.75 | - | - | - |
| Kick-Kol kick-krom, förkylning-arbete stålsätter |
| D2 | T30402 | 1.40-1.60 | max 0,60 | max 0,60 | 11.00-13.00 | max 0,30 | 0.70-1.20 | - | max 1,10 | - |
| D3 | T30403 | 2.00-2.35 | max 0,60 | max 0,60 | 11.00-13.50 | max 0,30 | - | max 1,00 | max 1,00 | - |
| D4 | T30404 | 2.05-2.40 | max 0,60 | max 0,60 | 11.00-13.00 | max 0,30 | 0.70-1.20 | - | max 1,00 | - |
| D5 | T30405 | 1.40-1.60 | max 0,60 | max 0,60 | 11.00-13.00 | max 0,30 | 0.70-1.20 | - | max 1,00 | 2.50-3.50 |
| D7 | T30407 | 2.15-2.50 | max 0,60 | max 0,60 | 11.50-13.50 | max 0,30 | 0.70-1.20 | - | 3.80-4.40 | - |
| Olja-att Hårdna förkylning-arbete stålsätter |
| O1 | T31501 | 0.85-1.00 | 1.00-1.40 | max 0,50 | 0.40-0.60 | max 0,30 | - | 0.40-0.60 | max 0,30 | - |
| O2 | T31502 | 0.85-0.95 | 1.40-1.80 | max 0,50 | max 0,50 | max 0,30 | max 0,30 | - | max 0,30 | - |
| O6 | T31506 | 1.25-1.55c | 0.30-1.10 | 0.55-1.50 | max 0,30 | max 0,30 | 0.20-0.30 | - | - | - |
| O7 | T31507 | 1.10-1.30 | max 1,00 | max 0,60 | 0.35-0.85 | max 0,30 | max 0,30 | 1.00-2.00 | max 0,40 | - |
| Chocka-att Motstå stålsätter |
| S1 | T41901 | 0.40-0.55 | 0.10-0.40 | 0.15-1.20 | 1.00-1.80 | max 0,30 | max 0,50 | 1.50-3.00 | 0.15-0.30 | - |
| S2 | T41902 | 0.40-0.55 | 0.30-0.50 | 0.90-1.20 | - | max 0,30 | 0.30-0.60 | - | max 0,50 | - |
| S5 | T41905 | 0.50-0.65 | 0.60-1.00 | 1.75-2.25 | max 0,50 | - | 0.20-1.35 | - | max 0,35 | - |
| S6 | T41906 | 0.40-0.50 | 1.20-1.50 | 2.00-2.50 | 1.20-1.50 | - | 0.30-0.50 | - | 0.20-0.40 | - |
| S7 | T41907 | 0.45-0.55 | 0.20-0.90 | 0.20-1.00 | 3.00-3.50 | - | 1.30-1.80 | - | 0.20-0.30d | - |
| Låg-Legera sakkunnig-ämnar bearbetar stålsätter |
| L2 | T61202 | 0.45-1.00b | 0.10-0.90 | max 0,50 | 0.70-1.20 | - | max 0,25 | - | 0.10-0.30 | - |
| L6 | T61206 | 0.65-0.75 | 0.25-0.80 | max 0,50 | 0.60-1.20 | 1.25-2.00 | max 0,50 | - | 0.20-0.30d | - |
| denKol formen stålsätter |
| P2 | T51602 | max 0,10 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.75-1.25 | 0.10-0.50 | 0.15-0.40 | - | - | - |
| P3 | T51603 | max 0,10 | 0.20-0.60 | max 0,40 | 0.40-0.75 | 1.00-1.50 | - | - | - | - |
| P4 | T51604 | max 0,12 | 0.20-0.60 | 0.10-0.40 | 4.00-5.25 | - | 0.40-1.00 | - | - | - |
| P5 | T51605 | max 0,10 | 0.20-0.60 | max 0,40 | 2.00-2.50 | max 0,35 | - | - | - | - |
| P6 | T51606 | 0.05-0.15 | 0.35-0.70 | 0.10-0.40 | 1.25-1.75 | 3.25-3.75 | - | - | - | - |
| P20 | T51620 | 0.28-0.40 | 0.60-1.00 | 0.20-0.80 | 0.40-2.00 | - | 0.30-0.55 | - | - | - |
| P21 | T51621 | 0.18-0.22 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | max 0,50 | 3.90-4.25 | - | - | 0.15-0.25 | 1.05-1.25A1 |
| Bevattna-att Hårdna bearbetar stålsätter |
| W1 | T72301 | 0.70-1.50e | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | max 0,15 | max 0,20 | max 0,10 | max 0,15 | max 0,10 | - |
| W2 | T72302 | 0.85-1.50e | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | max 0,15 | max 0,20 | max 0,10 | max 0,15 | 0.15-0.35 | - |
| W3 | T72305 | 1.05-1.15 | 0.10-0.40 | 0.10-0.40 | 0.40-0.60 | max 0,20 | max 0,10 | max 0,15 | max 0,10 | - |
aUndanta grupp W, all stålsätter innehåller 0,03 max S, 0,03 max P och 0,25 max Cu; grupp W innehåller 0,025 max S, 0,025 max P och 0,20 max Cu. Som nämnt, kan beloppet av svavel ökas från 0,06% till 0,15% för att förhöja machinabilityen av grupp A, M, T, H, och D stålsätter.
bGåva i olikt kol spänner.
cNärvaro av den fria grafiten i microstructuren.
dValfritt.
eSpecificerat spänner av kol indikeras att genom att använda ändelse numrerar.
I det ovannämnt bordlägga, är en versal van vid identifierar varje grupp av bearbetar stålsätter ha liknande rekvisita och sammansättning; inom den grupp bearbetar varje typ av stålsätter tilldelas en kodifiera numrerar.