| Atomic Volume (average) | 0.006 | 0.007 | m3/kmol | 366.142 | 427.166 | in3/kmol |
| Density | 1.28 | 1.32 | Mg/m3 | 79.9078 | 82.405 | lb/ft3 |
| Energy Content | 100 | 120 | MJ/kg | 10833.9 | 13000.6 | kcal/lb |
| Bulk Modulus | 4.672 | 4.906 | GPa | 0.677616 | 0.711555 | 106 psi |
| Compressive Strength | 29.76 | 52.99 | MPa | 4.31632 | 7.68555 | ksi |
| Ductility | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | ||
| Elastic Limit | 24.8 | 44.16 | MPa | 3.59694 | 6.40487 | ksi |
| Endurance Limit | 12.4 | 22.08 | MPa | 1.79847 | 3.20243 | ksi |
| Fracture Toughness | 1.053 | 3.158 | MPa.m1/2 | 0.958279 | 2.87393 | ksi.in1/2 |
| Hardness | 74 | 132 | MPa | 10.7328 | 19.145 | ksi |
| Loss Coefficient | 0.00976 | 0.0167 | 0.00976 | 0.0167 | ||
| Modulus of Rupture | 43.4 | 77.28 | MPa | 6.29464 | 11.2085 | ksi |
| Poisson's Ratio | 0.3827 | 0.3989 | 0.3827 | 0.3989 | ||
| Shear Modulus | 0.8628 | 1.474 | GPa | 0.125139 | 0.213786 | 106 psi |
| Tensile Strength | 31 | 55.2 | MPa | 4.49617 | 8.00608 | ksi |
| Young's Modulus | 2.4 | 4.1 | GPa | 0.34809 | 0.594654 | 106 psi |
| Glass Temperature | 325.4 | 338.6 | K | 126.05 | 149.81 | °F |
| Latent Heat of Fusion | kJ/kg | BTU/lb | ||||
| Maximum Service Temperature | 326 | 340 | K | 127.13 | 152.33 | °F |
| Melting Point | 493 | 513 | K | 427.73 | 463.73 | °F |
| Minimum Service Temperature | 150 | 200 | K | -189.67 | -99.67 | °F |
| Specific Heat | 1451 | 1509 | J/kg.K | 1.12287 | 1.16775 | BTU/lb.F |
| Thermal Conductivity | 0.167 | 0.335 | W/m.K | 0.31263 | 0.627131 | BTU.ft/h.ft2.F |
| Thermal Expansion | 180 | 270 | 10-6/K | 324 | 486 | 10-6/°F |
| Breakdown Potential | 9.84 | 23.6 | MV/m | 249.936 | 599.44 | V/mil |
| Dielectric Constant | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | ||
| Resistivity | 3.3e+018 | 3e+019 | 10-8 ohm.m | 3.3e+018 | 3e+019 | 10-8 ohm.m |
| Environmental Properties | |
| Resistance Factors | |
| 1=Poor 5=Excellent | |
| Flammability | 2 |
| Fresh Water | 5 |
| Organic Solvents | 3 |
| Oxidation at 500C | 1 |
| Sea Water | 5 |
| Strong Acid | 3 |
| Strong Alkalis | 3 |
| UV | 4 |
| Wear | 3 |
| Weak Acid | 4 |
| Weak Alkalis | 4 |